华策影视主力资金,华策影视资金流,华策影视游资龙虎榜

《 华策影视 300133 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《华策影视 300133》 主力资金流
近20日净流入-7.71亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -5936万 7.51 -0.66%
2024-05-16 9100万 7.56 3.42%
2024-05-15 -1.66亿 7.31 -3.31%
2024-05-14 -6549万 7.56 -0.13%
2024-05-13 -1.15亿 7.57 -4.06%
2024-05-10 -1.5亿 7.89 -2.71%
2024-05-09 -1.48亿 8.11 -1.22%
2024-05-08 -2.57亿 8.21 -3.64%
2024-05-07 7191万 8.52 4.93%
2024-05-06 -2.93亿 8.12 -4.47%
2024-04-30 -6787万 8.50 -0.12%
2024-04-29 1.45亿 8.51 6.37%
2024-04-26 2.14亿 8.00 11.73%
2024-04-25 -4747万 7.16 -3.76%
2024-04-24 9149万 7.44 2.90%
2024-04-23 2.17亿 7.23 6.95%
2024-04-22 -1334万 6.76 -2.03%
2024-04-19 -1.23亿 6.90 -2.68%
2024-04-18 -5890万 7.09 -0.70%
2024-04-17 6548万 7.14 9.01%
2024-04-16 -1.01亿 6.55 -6.29%
2024-04-15 -1.71亿 6.99 -4.90%
2024-04-12 -2.27亿 7.35 -5.16%
2024-04-11 2.54亿 7.75 4.87%
2024-04-10 -1.91亿 7.39 -3.90%
2024-04-09 -9357万 7.69 -2.53%
2024-04-08 3130万 7.89 0.00%
2024-04-03 -2.14亿 7.89 -4.83%
2024-04-02 -4.85亿 8.29 -11.90%
2024-04-01 -4.32亿 9.41 -2.79%
2024-03-29 1.64亿 9.68 2.54%
2024-03-28 -1213万 9.44 1.72%
2024-03-27 3860万 9.28 0.43%
2024-03-26 -2.49亿 9.24 -4.05%
2024-03-25 -3.51亿 9.63 -12.93%
2024-03-22 1.32亿 11.06 19.96%
2024-03-21 -3.7亿 9.22 20.05%
2024-03-20 -2.73亿 7.68 20.00%
2024-03-19 4158万 6.40 5.96%
2024-03-18 1.58亿 6.04 6.71%
2024-03-15 -8162万 5.66 -0.35%
2024-03-14 -8015万 5.68 -3.07%
2024-03-13 6690万 5.86 2.99%
2024-03-12 1177万 5.69 0.71%
2024-03-11 3851万 5.65 2.54%
2024-03-08 -433万 5.51 1.85%
2024-03-07 -1.13亿 5.41 -4.59%
2024-03-06 -9693万 5.67 -3.41%
2024-03-05 -2242万 5.87 0.00%
2024-03-04 7911万 5.87 5.20%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

华策影视主力资金,华策影视资金流,华策影视游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml